產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5310CCQB6型畜禽運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) 畜禽運(yùn)輸車(chē)
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 程力威牌CLW5310CCQB6型畜禽運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 337 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5310CCQB6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 14370(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3990(mm) |
整備質(zhì)量 | 16500(Kg) | 貨廂尺寸 | 9550x2450x2620(mm) |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2690(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4400+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1319Y6GRL-01 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2020/2020,2050/2050,2080/2080 | 后輪距: | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
11800 11800 11800 |
324 301 346 |