產(chǎn)品列表
江淮牌HFC5045CCQP22K1C7S型畜禽運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 畜禽運(yùn)輸車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 江淮牌HFC5045CCQP22K1C7S型畜禽運(yùn)輸車 | 公告批次: | 340 |
車輛型號(hào): | HFC5045CCQP22K1C7S | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1580(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2115,2180,2310,2340,2200x3050,3250,2800,2900,2430,2685,3270(mm) |
整備質(zhì)量 | 2720(Kg) | 貨廂尺寸 | 4180,3850x2010,2075,2150,2180,2100x(mm) |
接近角/離去角: | 21/14.5(°) | 前懸/后懸: | 1100/1530(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3365(mm) |
軸荷: | 1620/2875 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1045P22K1C7S | 底盤品牌: | 江淮牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,5/4+3,4/5+6,4/4+2,1/1+1,2/1+1 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1595 | 后輪距: | 1560,1620 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
H20-120E60 D20TCIF1 HFC4DB3-2E HFC4DB3-2E3 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
2000 1999 2183 2184 |
90 93 95 89 |