產(chǎn)品列表
聚塵王牌HNY5250CCQL6型畜禽運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 畜禽運(yùn)輸車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 聚塵**HNY5250CCQL6型畜禽運(yùn)輸車 | 公告批次: | 340 |
車輛型號(hào): | HNY5250CCQL6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 12670,13070(Kg) | 外形尺寸 | 12000,11000,10200x2550x3995(mm) |
整備質(zhì)量 | 12200,11800(Kg) | 貨廂尺寸 | 9360,8360,8130,7560,7130,6330x2450x2600(mm) |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1445/3155,1445/3055,1445/2655(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 2050+5350,2050+4450,2050+4050(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | **高車速: | 90,80,110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | LZ1250H5CCT | 底盤品牌: | 聚塵** |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9,7/7/7+8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 6234 |
180 199 |