產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5180CCQB6型畜禽運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 畜禽運(yùn)輸車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5180CCQB6型畜禽運(yùn)輸車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號(hào): | CLW5180CCQB6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8870,8805(Kg) | 外形尺寸 | 9240,8980,8670,8370,8070x2550x3995(mm) |
整備質(zhì)量 | 9000(Kg) | 貨廂尺寸 | 5880,5530,5230,4930x2370x2650(mm) |
接近角/離去角: | 18/9,18/8,18/7(°) | 前懸/后懸: | 1270/2820,1270/2560,1270/2600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 100,90(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1955,1970,2020 | 后輪距: | 1800,1840,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A YCK05240-60 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 4156 6234 5132 |
162 147 180 176 |