產(chǎn)品列表
瑞力星牌RLQ5317CCQZ6型畜禽運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 畜禽運(yùn)輸車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 瑞力星牌RLQ5317CCQZ6型畜禽運(yùn)輸車 | 公告批次: | 340 |
車輛型號(hào): | RLQ5317CCQZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 15370,15305(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3990(mm) |
整備質(zhì)量 | 15500(Kg) | 貨廂尺寸 | 9150x2370x2550(mm) |
接近角/離去角: | 15/14(°) | 前懸/后懸: | 1540/2535,1540/2510(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4625+1350,1950+4600+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1317V466HF1 | 底盤品牌: | 瑞力星牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/3,2/2/4,3/3/4,3/3/5,11/11/12,4/4/12 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1848/1848 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.48-60 MC13.50-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC13.50-61 MC13.54-61 WP10.5H430E62 |
**重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
10518 | 327 |