產(chǎn)品列表
多利卡4.1米(3.4噸)雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式車(chē)
所屬型號(hào) 雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車(chē)
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 多利卡4.1米(3.4噸)雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 7360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3365,3430 |
接近角/離去角 | 20/18 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | 4120x2000x1780 | 外形尺寸 | 5995x2150x2800 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | 彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距 | 1503,1485,1441 | 后輪距 | 1494,1458 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |