產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5185GXWE6型吸污車
所屬型號(hào) 吸污車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5185GXWE6型吸污車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號(hào): | CLW5185GXWE6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 9060,8995(Kg) | 外形尺寸 | 7200,7550,8100x2500x3450(mm) |
整備質(zhì)量 | 8810(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/20,23/19,23/18(°) | 前懸/后懸: | 1475/2125,1515/2085,1320/2280(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GSZ6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 WP3NQ160E61 WP4.6NQ220E61 YCS04180-68 B6.2NS6B230 YCS06220-60 WP6H245E61 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
4000 6200 5000 6234 2970 4580 4156 6200 6234 6220 |
143 154 162 147 118 162 132 169 162 180 |