產(chǎn)品列表
東風(fēng)天錦一拖二清障異型(報(bào)廢車廠專用)
所屬型號 清障車
PRODUCTS TITLE
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | JDF5160TQZDFL5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9480×2550×2760 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3050 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | **高車速(Km/h) | 98 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50
| 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
| 5900
| 132
|
東風(fēng)天錦5000mm軸距,康明斯180馬力,法士特8檔變速箱,原裝空調(diào),ABS,電動(dòng)玻璃,動(dòng)轉(zhuǎn),方向助力,板長7.2米寬2.5米,上裝板承重8噸,后托臂承重8噸,整車不超重