產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5162TDY6ST型多功能抑塵車
所屬型號 抑塵車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5162TDY6ST型多功能抑塵車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | CLW5162TDY6ST | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 9570,9505,9270,9205(Kg) | 外形尺寸 | 7800,7700,7450x2500x3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 6300,6600(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/18,19/17,19/16,19/15,19/14,19/15(°) | 前懸/后懸: | 1300/1800,1300/2000,1300/2300,1300/2550,1200/2550,1200/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1810,1880,1940,1910 | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 4000 |
140 125 147 132 118 121 125 110 143 |