產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5161TDY6CD型多功能抑塵車(chē)
所屬型號(hào) 抑塵車(chē)
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 程力威牌CLW5161TDY6CD型多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 337 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5161TDY6CD | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 9370,9305,9620,9555(Kg) | 外形尺寸 | 7570,7700,7750x2500x3250(mm) |
整備質(zhì)量 | 6500,6250(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/13,19/12,18/12(°) | 前懸/后懸: | 1300/2470,1300/2500,1200/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1810,1880,1940,1910 | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 4000 |
140 125 147 132 118 121 125 110 143 |