產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5252TDY6CD型多功能抑塵車(chē)
所屬型號(hào) 抑塵車(chē)
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5252TDY6CD型多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 337 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5252TDY6CD | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 10370,10305(Kg) | 外形尺寸 | 10260,9225,9675x2500x3650(mm) |
整備質(zhì)量 | 14500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 29/24,29/24,29/21,29/21,29/21,29/20(°) | 前懸/后懸: | 1475/2685,1515/2645,1475/3085,1515/3045,1475/3000,1475/3200(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1258GSZ6DJ | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1860,1940,1960,1985 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 DDi75E300-60 WP8.320E61 YCK05230-60 WP6H245E61 WP6H270E61 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 7470 7500 7800 5132 6220 6220 |
169 191 180 199 220 220 235 169 180 199 |