產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5250TDY6DN型多功能抑塵車
所屬型號(hào) 抑塵車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5250TDY6DN型多功能抑塵車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號(hào): | CLW5250TDY6DN | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 11062,10997,10370,10305(Kg) | 外形尺寸 | 10350x2520,2550x3800,3900(mm) |
整備質(zhì)量 | 13808,14500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 28/22,25/23,28/26,25/27(°) | 前懸/后懸: | 1250/3400,1450/3200,1250/3000,1450/2800(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GL6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1910,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 6234 5132 6234 6200 |
191 199 176 180 169 |