產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5181TDY6DN型多功能抑塵車(chē)
所屬型號(hào) 抑塵車(chē)
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5181TDY6DN型多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 339 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5181TDY6DN | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8420,8355,7670,7605,6770,6705(Kg) | 外形尺寸 | 9800,9600,8970,8800,8300,7910,7600x2490x3900(mm) |
整備質(zhì)量 | 9450,10200,11100(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/9,17/12,17/10,17/8,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2870,1430/2840,1400/2560,1430/2530,1400/2900,1430/2870,1400/2700,1400/3200,1400/2400,1400/3100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |