產(chǎn)品列表
福田國(guó)六3方自裝卸(掛桶)式垃圾車(chē)
所屬型號(hào) 垃圾車(chē)
PRODUCTS TITLE
凱馬國(guó)六3方自裝卸(掛桶)式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田國(guó)六3方自裝卸(掛桶)式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4600,4950x1850x2150 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1031V5JV4-51 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 22/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1200 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1125 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2165 | **高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1225/2270 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1031V5JV4-51 | 批次: | 315 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2400,2750 | 前 輪 距(mm): | 1320 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1280 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KL DAM16KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條.選裝提升機(jī)構(gòu)樣式,后部液壓鎖緊裝置.該車(chē)主要用于將垃圾自行裝入轉(zhuǎn)運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為垃圾箱.ABS系統(tǒng)**方式是雙參數(shù)**,ABS系統(tǒng)**器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司. |
多方位圖展示 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |