產(chǎn)品列表
東風(fēng)多利卡D9國六8~12方擺臂式垃圾車
所屬型號 垃圾車
PRODUCTS TITLE
東風(fēng)多利卡D9國六8~12方擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180ZBS6型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7360x2500x3310 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 11250,11185 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2150 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6620 | **高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 批次: | 322 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: 采用東風(fēng)多利卡D9駕駛室,康機(jī)210馬力發(fā)動(dòng)機(jī),3950mm軸距,ABS,氣剎,動(dòng)轉(zhuǎn),離合助力,900-20鋼絲胎。 采用國內(nèi)知名品牌東風(fēng)原裝底盤(全國聯(lián)保)、垃圾箱、取力器、多路換向閥、擺臂、液壓系統(tǒng)、操作系統(tǒng)等組成。(舉升油缸及鎖緊油缸系我廠自行研發(fā)生產(chǎn)的雙作用油缸。)
|
1、該車僅選用3950mm軸距。2、該車駕駛員準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(Kg)對應(yīng)關(guān)系為:2/11250,3/11185。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度為(mm):450。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS。5、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、發(fā)動(dòng)機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1。7、專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 |