產(chǎn)品列表
大力牌DLQ5320GFWD6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 化工車
PRODUCTS TITLE
大力牌DLQ5320GFWD6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5320GFWD6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10750x2550x3600,3880 |
底盤型號(hào): | DFH1320D2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角(° ) | 22/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 18770,18705 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2125 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13100 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1320D2 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2030/2030 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi75E350-60 L9NS6B400 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7500 8900 | 257 294 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
備注:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積:18.5立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為AT型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度為1056千克/立方米;體外形尺寸(含封頭):罐體長(zhǎng)8150mm×直徑1800mm;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B, 側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):60×140,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室;選裝罐頂鋼網(wǎng)走臺(tái),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;EBS型號(hào)/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅適用發(fā)動(dòng)機(jī)DDi75E350-60對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為38.1.該車后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.可選裝ETC車載裝置 |
多方位圖展示: |