產品列表
大力牌DLQ5260GFWD6型腐蝕性物品罐式運輸車
所屬型號 化工車
PRODUCTS TITLE
大力牌DLQ5260GFWD6型腐蝕性物品罐式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5260GFWD6型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10200x2500x3400 |
底盤型號: | DFH1260BX2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25500 | 接近/離去角(° ) | 23/10 |
額定質量:(kg) | 15570,15505 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1775 |
整備質量:(kg) | 9800 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1260BX2 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 | 前 輪 距(mm): | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1880 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230;B6.2NS6B245;DDi75E260-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司 | 6200;6200;7500 | 169;180;190 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
備注:該車適用于危險品運輸,罐體有效容積:14.4立方米,危險貨物運輸車輛的類型為AT型,準運介質的最大密度為1130千克/立方米;罐體外形尺寸(含封頭):長7200毫米,直徑1750毫米;側、后防護裝置材料材質:Q235B, 側防護采用螺栓連接,后防護采用螺栓加焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):60×140,后部防護離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室;選裝罐頂鋼網(wǎng)走臺,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅適用發(fā)動機型號,B6.2NS6B245對應的油耗值(L/100km)為36.1.該車后軸采用空氣懸架;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.可選裝ETC車載裝置 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |