產(chǎn)品列表
大力牌DLQ5259GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 化工車
PRODUCTS TITLE
大力牌DLQ5259GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5259GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9132x2500x3400 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 22/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15005,15070 | 前懸/后懸(mm): | 1332/1900 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9800 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6750/6750/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 批次: | 336 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4000,1900+4700 | 前 輪 距(mm): | 1914/1914,1922/1922,1946/1946,1965/1965,1987/1987 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10+9,3/3/4+3,7/7/10+3,3/3/10+3,12/12/2+-,3/3/2+- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 6600 4764 5700 | 165 164 165 164 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:13.9立方米,車輛類型;FL型車輛,罐體尺寸:長(zhǎng)6500毫米,直徑1750毫米.隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè),后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(×130(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.選裝后部造型; ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.排氣管前置.帶前盤(pán)制動(dòng).僅選用子午線輪胎及限速裝置,限速80km/h。BF6M2012-22E5對(duì)應(yīng)油耗值為:35.3(L/100km),CA6DLD-22E5對(duì)應(yīng)油耗值為:35.0(L/100km) 該車后軸為采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪已安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 |
多方位圖展示: |