產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5070GSSH6型灑水車(chē)
所屬型號(hào) 灑水車(chē)
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5070GSSH6型灑水車(chē) | 公告批次: | 339 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5070GSSH6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 3945(Kg) | 外形尺寸 | 5990x2000x2400(mm) |
整備質(zhì)量 | 3285(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/15(°) | 前懸/后懸: | 1100/1525,1075/1550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3365,2850(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | **高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2499 2300 |
110 85 |