產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5250GSS6KL型灑水車(chē)
所屬型號(hào) 灑水車(chē)
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5250GSS6KL型灑水車(chē) | 公告批次: | 340 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5250GSS6KL | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 14050,13985(Kg) | 外形尺寸 | 10250x2500x3220(mm) |
整備質(zhì)量 | 10820(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/18(°) | 前懸/后懸: | 1450/3125,1450/3150,1450/2825(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 |
**重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 |
202 228 251 257 199 260 279 240 188 213 240 257 199 220 235 |